Lebonyolítás PDF formátumban >>
2003/2004 serdülő fiú – Hercegaszszony Birtok
“A”-csoport | “B”-csoport |
Fehérvár | KESI |
Oázis | Palac Mlodziezy |
Sopron | Honvéd-Érd |
Balaton VK | KÓPÉ |
Augusztus 14. | Augusztus 15. | Augusztus 16. | ||||||||
G1 10:00 | Fehérvár VSE – Oázis SC | G5 10:00 | KESI – Honvéd-Érd | G9 10:00 | Balaton VK – Fehérvár VSE | |||||
G2 11:30 | KESI – Palac Mlodziezy | G6 11:30 | Fehérvár VSE – Sopron | G10 11:30 | KÓPÉ – KESI | |||||
12:30-13:00 | Ebédszünet | 12:30-13:00 | Ebédszünet | 12:30-13:00 | Ebédszünet | |||||
G3 13:30 | Sopron -Balaton VK | G7 13:30 | KÓPÉ – Palac Mlodziezy | G11 13:30 | Oázis SC – Sopron | |||||
G4 15:00 | Honvéd-Érd – KÓPÉ | G8 15:00 | Balaton VK – Oázis SC | G12 15:00 | Palac Mlodziezy – Honvéd-Érd | |||||
|
||||||||||
Augusztus 17. | Augusztus 18. | |||||||||
G13 10:00 | A1x-B2x | G17 8:00 | G15 L – G16 L | |||||||
G14 11:30 | A2x-B1x | G18 9:30 | G15 W – G16 W | |||||||
12:30-13:00 | Ebédszünet | G19 11:00 | G13 L – G14 L | |||||||
G15 13:30 | A3x-B4x | G20 12:30 | G13 W – G14 W | |||||||
G16 15:00 | A4x-B3x |
2003/2004 serdülő leány – Mezőtúri Strandfürdő, 2. pálya
Augusztus 14. | Augusztus 15. | Augusztus 16. | ||||||||||||||||||||
G1 9:15 | DFVE – Oázis SC | G4 9:15 | Oázis SC – KESI | G7 9:15 | KESI – Győr | |||||||||||||||||
G2 10:30 | KESI – Fehérvár | G5 10:30 | Fehérvár VSE – DFVE | G8 10:30 | Oázis SC- Fehérvár VSE | |||||||||||||||||
G3 14:00 | Fehérvár VSE – Győr | G6 14:00 | Győr – Oázis SC | G9 14:00 | Győr – DFVE | |||||||||||||||||
Augusztus 17. | Augusztus 18. | |||||||||||||||||||||
G10 9:15 | DFVE – KESI | |||||||||||||||||||||
G11 10:30 | A1X – A4X | G13 9:15 | G11 L – G12 L | |||||||||||||||||||
G12 11:45 | A2X – A3X | G14 10:30 | G11 W – G12 W | |||||||||||||||||||
2005/2006 gyermek korosztály – Mezőtúri Strandfürdő, 1. – 2. pálya
“A”-csoport | “B”-csoport | “C”-csoport | “D”-csoport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolnok | KÓPÉ | Invictus lány | OSC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palac Mlodziezy | WPC Uzhgorod | Eurosport 1 | Oázis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cegléd | Sopron | OSC 2 | VUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVK | Balaton VK | Kiskunfélegyháza | Invictus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFVE lány | Oázis lány | VK Opatija 1981 | SK Kassa Lány | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augusztus 14. | Augusztus 15. | Augusztus 16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1 8:00 | Szolnoki Dózsa – Palac Mlodziezy | 1-es pálya | G14 8:00 | WPC Uzhgorod – Balaton VK | 1-es pálya | G27 8:00 | Eurosport – OSC 2006 | 1-es pálya | ||||||||||||||||||||||||||||||
G2 8:00 | KÓPÉ – WPC Uzhgorod | 2-es pálya | G15 8:00 | Eurosport – DMTK-KVSE | 2-es pálya | G28 8:00 | Oázis SC Gyermek – VUA | 2-es pálya | ||||||||||||||||||||||||||||||
G3 9:15 | Cegléd – CVK | 1-es pálya | G16 9:15 | Oázis SC Gyermek – Invictus | 1-es pálya | G29 9:30 | CVK – DFVE | 1-es pálya | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 10:30 | OSC 2005 – Oázis SC Gyermek | 1-es pálya | G17 11:30 | DFVE – Cegléd | 1-es pálya | G30 11:00 | Balaton Vk – Oázis SC Lány | 1-es pálya | ||||||||||||||||||||||||||||||
G5 11:45 | Invictus Lány – Eurosport | 1-es pálya | G18 11:45 | Oázis SC Lány – Sopron VSE | 1-es pálya | G31 11:45 | DMTK-KVSE – VK Opatija 1981 | 1-es pálya | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00-14:00 | Ebédszünet | 13:00-14:00 | Ebédszünet | 13:00-14:00 | Ebédszünet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 14:00 | Sopron VSE – Balaton VK | 1-es pálya | G19 14:00 | VK Opatija 1981 – OSC 2006 | 1-es pálya | G32 14:00 | Invictus – SK OLIMPIA KOSICE | 1-es pálya | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 15:15 | OSC 2006 – DMTK-KVSE | 1-es pálya | G20 15:15 | SK OLIMPIA KOSICE – VUA | 1-es pálya | G33 15:15 | Szolnoki Dózsa – Cegléd | 1-es pálya | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 16:30 | VUA – Invictus | 1-es pálya | G21 16:30 | CVK – Szolnoki Dózsa | 1-es pálya | G34 15:15 | KÓPÉ – Sopron VSE | 2-es pálya | ||||||||||||||||||||||||||||||
G9 16:30 | DFVE – Szolnoki Dózsa | 2-es pálya | G22 16:30 | Balaton VK – KÓPÉ | 2-es pálya | G35 16:30 | Invictus Lány – OSC 2006 | 1-es pálya | ||||||||||||||||||||||||||||||
G10 17:15 | Oázis SC Lány – KÓPÉ | 1-es pálya | G23 17:15 | DMTK-KVSE – Invictus Lány | 1-es pálya | G36 16:30 | OSC 2005 – VUA | 2-es pálya | ||||||||||||||||||||||||||||||
G11 17:15 | VK Opatija 1981 – Invictus Lány | 2-es pálya | G24 17:15 | Invictus – OSC 2005 | 2-es pálya | G37 17:15 | Palac Mlodziezy – DFVE | 1-es pálya | ||||||||||||||||||||||||||||||
G12 18:30 | SK OLIMPIA KOSICE – OSC 2005 | 1-es pálya | G25 18:30 | Palac Mlodziezy – Cegléd | 1-es pálya | G38 17:15 | WPC Uzhgorod – Oázis SC Lány | 2-es pálya | ||||||||||||||||||||||||||||||
G13 18:30 | Palac Mlodziezy – CVK | 2-es pálya | G26 18:30 | Sopron – WPC Uzhgorod | 2-es pálya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Augusztus 17. | Augusztus 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G39 8:00 | Eurosport – VK Opatija 1981 | 1-es pálya | G51 8:00 | G48 L – G49 L | 1-es pályá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G40 8:00 | Oázis SC Gyermek – SK OLIMPIA KOSICE | 2-es pálya | G52 8:00 | G48 W – G49 W | 2-es pálya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G41 9:15 | B1x-D1x | 1-es pályá | G53 9:15 | G42 L – G43 L | 1-es pályá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G42 10:30 | A1x-C1x | 1-es pályá | G54 10:30 | G42 W – G 43 W | 1-es pályá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G43 11:45 | B2x-D2x | 1-es pályá | G55 11:45 | G44 L – G45 L | 2-es pálya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00-14:00 | Ebédszünet | G56 11:45 | G44 W – G45 W | 1-es pályá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G44 14:00 | A2x-C2x | 2-es pálya | G57 13:00 | G46 L – G47 L | 2-es pálya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G45 15:15 | B3x-D3x | 1-es pályá | G58 13:00 | G46 W – G47 W | 1-es pályá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G46 15:15 | A3x-C3x | 2-es pálya | G59 14:15 | G40 L – G41 L | 2-es pálya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G47 16:30 | B4x-C4x | 1-es pályá | G60 14:15 | G40 W – G41 W | 1-es pályá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G48 16:30 | A4x-C4x | 2-es pálya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G49 17:15 | B5x-D5x | 1-es pályá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G50 17:15 | A5x-C5x | 2-es pálya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 korosztály – Mezőtúri Fedett Uszoda
“A”-csoport | “B”-csoport |
Fehérvár | KESI 1 |
Cegléd | Sopron |
Eurosport | WPC Uzhgorod |
Debrecen | Kaposvár |
HVSC | Kiskunfélegyháza |
KESI 2 | Balaton VK |
Invictus | |
Augusztus 14. | Augusztus 15. | Aug, 16. | |||||||||
G1 8:00 | HVSC – KESI B | G10 8:00 | Eurosport – HVSC | ||||||||
G2 9:00 | KESI A – Soproni VSE | G11 9:00 | Balaton VK – Sopron VSE | ||||||||
G3 10:00 | Fehérvár VSE – Cegléd | G12 10:00 | Debrecen – Fehérvár VSE | ||||||||
G4 11:00 | WPC Uzhgorod – Kaposvár VK | G13 11:00 | Kaposvár VK – KESI A | ||||||||
G5 12:00 | Eurosport – Debrcen | G14 12:00 | Invictus – Cegléd | ||||||||
13:00-14:00 | Ebédszünet | 13:00-14:00 | Ebédszünet | ||||||||
G6 14:00 | DMTK-KVSE – Balaton VK | G15 14:00 | KESI B – Eurosport | ||||||||
G7 15:00 | Fehérvár VSE – Invictus | G16 15:00 | Balaton VK – WPC Uzhgorod | ||||||||
G8 16:00 | KESI B – Cegléd | G17 16:00 | HVSC – Debrecen | ||||||||
G9 17:00 | WPC Uzhgorod – DMTK-KVSE | G18 17:00 | DMTK-KVSE – Kaposvár VK | ||||||||
Augusztus 17. | Augusztus 18. | ||||||||||
G28 8:00 | Debrecen – KESI B | G37 8:00 | A 6x – B 6x | ||||||||
G29 9:00 | Invictus – HVSC | G38 9:00 | A 5x – B 5x | ||||||||
G30 10:00 | WPC Uzhgorod – KESI A | G39 10:00 | A 4x – B 4x | ||||||||
G31 11:00 | Eurosport – Fehérvár VSE | G40 11:00 | A 3x – B 3x | ||||||||
G32 12:00 | Cegléd – HVSC | G41 12:00 | A 2x – B 2x | ||||||||
13:00-14:00 | Ebédszünet | G42 13:00 | A 1x – B 1x | ||||||||
G33 14:00 | Kaposvár VK – Sopron VSE | ||||||||||
G34 15:00 | KESI B – Invictus | ||||||||||
G35 16:00 | Debrecen – Cegléd | ||||||||||
G36 17:00 | Sopron VSE – DMTK-KVSE | ||||||||||